Суммарное количество флеш-микросхем 120GB-модели - 16 штук Micron 25nm MLC NAND 8GiB (по 8-м на каждой стороне). Форматированная ёмкость - 111GiB.
ADATA S510 доступен в ёмкостях 60GB/120GB, при ценах в США - $109.99/$179.99 соответственно.
Технические характеристики:
60GB | 120GB | |
Тип микросхем | 2Xnm MLC NAND | |
Форм-фактор | 2.5 дюйма | |
Последов. чтение (МБ/сек) | 550 | 550 |
Последов. запись (МБ/сек) | 500 | 510 |
Произвол. чтение 4 KB (IOPS) | - | - |
Произвол. запись 4 KB (IOPS) | - | 50K |
MTBF | 1 млн. часов | |
Потр. мощность, макс./мин. | 4.7/0.6 Ватт | |
Гарантия | 3 года | |
Результаты AS-SSD | ||
Последов. чтение (МБ/сек): | 200 | 200 |
Последов. запись (МБ/сек): | 75 | 140 |
Произвол. чтение 4КВ (МБ/сек): | - | 90 |
Произвол. запись 4КВ (МБ/сек): | - | 140 |
Результаты, приведённые выше, были получены самой ADATA на такой тестовой конфигурации: ASUS Sabertooth P67, Intel i5 2500K, 8GB DDR3 RAM, Windows 7 Professional.
Заметьте, что результаты 'Произвол. чтение/запись 4КВ' ADATA сопоставляются больше с результатами 'Произвол. чтение/запись 4КВ QD64' Источника, приведёнными ниже.
Тестовая конфигурация 120GB-модели: AsRock Z68 Extreme 4, Intel Core i7 2600K, Crucial Ballistix 12GB DDR3-2000 RAM, Windows 7.
Результаты AS-SSD. МБ/сек.
60GB | 120GB | |
Последов. чтение: | - | 206.25 |
Последов. запись: | - | 144.15 |
Произвол. чтение 4КВ: | - | 18.87 |
Произвол. запись 4КВ: | - | 68.57 |
Произвол. чтение 4КВ QD64: | - | 97.19 |
Произвол. запись 4КВ QD64: | - | 136.15 |
Источник: thessdreview.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий