Intel SSD 520 оценён в 60GB/$149, 120GB/$229, 180GB/$369, 240GB/$509 и 480GB/$999 для партии в 1000 единиц.
Технические характеристики:
- Толщина корпуса:
7 мм: 120/180/240GB
9.5 мм: 60/120/180/240/480GB
- Вес: Не более 78 грамм
- 256-битное AES-шифрование данных
60GB | 120GB | 180GB | 240GB | 480GB | |
Тип микросхем | Intel 25nm MLC NAND | ||||
Форм-фактор | 2.5 дюйма | ||||
1, 2Сжимаемые данные | |||||
Последов. чтение (МБ/с) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Последов. запись (МБ/с) | 475 | 500 | 520 | 520 | 520 |
Произвол. чтение 4 KB QD32 (IOPS) | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
(МБ/с) | 60 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Произвол. запись 4 KB QD32 (IOPS) | 23,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 42,000 |
(МБ/с) | 92 | 160 | 240 | 240 | 168 |
3Несжимаемые данные | |||||
Последов. чтение (МБ/с) | 475 | 515 | 485 | 515 | 500 |
Последов. запись (МБ/с) | 85 | 170 | 240 | 295 | 235 |
Произвол. чтение 4 KB QD64 (IOPS) | 18,000 | 35,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
(МБ/с) | 72 | 140 | 224 | 224 | 224 |
Произвол. запись 4 KB QD64 (IOPS) | 22,000 | 42,000 | 54,000 | 60,000 | 36,000 |
(МБ/с) | 88 | 168 | 216 | 240 | 144 |
MTBF | 1,2 млн. часов | ||||
Потр. мощность, макс./мин. | 850/600 мВт | ||||
4Гарантия | 5 лет |
1. Последовательные скорости получены в Iometer, QD32.
2. Производительность файлов размером 4KB получена в Iometer, QD32, на промежутке пространства 8GB при заполненном SSD.
3. Производительность с несжимаемыми данными получена в AS-SSD.
4. Минимальный срок эксплуатации SSD составит 5 лет при типичной рабочей нагрузке, равной до 20GB записываемых данных в день.
Внутри Intel SSD 520 Series 240GB находится шестнадцать 16GiB синхронных флеш-микросхем Intel 29F16B08CCME2 MLC NAND на двух сторонах. В каждой микросхеме находится по два 8GiB-кристалла. Физический объём накопителя составляет 256GiB, из которых 32GiB (12,5%) отведены в резерв. В дополнение к прошивке, Intel использует свой собственный дизайн печатной платы. Форматированная ёмкость 240GB-модели составляет 223GiB; двух 240GB в RAID 0 - 446GiB.
Тестовая конфигурация Intel SSD 520 240GB и двух 240GB в RAID 0: ASUS P8P67 Deluxe, Intel Core i5 2500K, Crucial 2x2GB DDR3 1333, Windows 7 Pro 64-bit.
Результаты:
CrystalDiskMark 3.0.1 x64. Тестовый размер файла - 1000 MB. Мегабайт/сек.
240GB | 2x240GB, RAID 0 | |
Последовательное чтение: | 476.9 | 1004 |
Произвольное чтение 512KB: | 413.3 | 681.1 |
Произвольное чтение 4КВ: | 29.48 | 35.29 |
Произвольное чтение 4КВ QD32: | 241.7 | 396.2 |
Последовательная запись: | 300.2 | 541.3 |
Произвольная запись 512KB: | 286.9 | 498.0 |
Произвольная запись 4КВ: | 98.75 | 78.95 |
Произвольная запись 4КВ QD32: | 262.9 | 457.5 |
AS-SSD 1.6.4. Мегабайт/сек.
240GB | 2x240GB, RAID 0 | |
Последовательное чтение: | 491.53 | 964.42 |
Произвольное чтение 4КВ: | 22.52 | 25.64 |
Произвольное чтение 4КВ QD64: | 228.62 | 473.42 |
Последовательная запись: | 287.44 | 515.26 |
Произвольная запись 4КВ: | 78.53 | 64.21 |
Произвольная запись 4КВ QD64: | 237.22 | 414.40 |
Производительность Intel SSD 520 находится на равных с передовыми SandForce SF-2281 накопителями на рынке. Зная как взаимодействовать с флеш-памятью на уровне прошивки, Intel создала надёжный продукт, за который придётся заплатить сверх цены.
Источники: www.anandtech.com; www.legitreviews.com; www.techspot.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий