Модель 120GB содержит восемь 16GiB флеш-микросхем Toshiba TH58TAG7D2FBAS9. Форматированная ёмкость - 111GiB.
Модель 240GB содержит восемь 32GiB флеш-микросхем Toshiba TH58TAG8D2FBA89. Форматированная ёмкость - 224GiB.
Цены Mushkin Chronos deluxe в США: 60GB/120GB/240GB - $84.99/$199.99/$273.99 соответственно.
Технические характеристики:
60GB | 120GB | 240GB | |
Тип микросхем | 32nm Toshiba NAND MLC | ||
Форм-фактор | 2.5 дюйма | ||
Последов. чтение (МБ/сек) | 550 | 560 | 560 |
Последов. запись (МБ/сек) | 515 | 515 | 520 |
Произвол. чтение 4 KB (IOPS) | - | - | - |
Произвол. запись 4 KB (IOPS) | 90K | 90K | 90K |
MTBF | 2 млн. часов | ||
Гарантия | 3 года |
Тестовая конфигурация 120GB-модели: Asus P8P67 Deluxe, Intel Core i5 2400, 8GB Mushkin DDR3-1300 RAM, Windows 7 Ultimate x64.
Тестовая конфигурация 240GB-модели: Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3, Intel Core i7 2600K, Corsair Vengeance 2x4GB DDR3-1600 RAM, Windows 7.
Результаты:
CrystalDiskMark 3.0.1 x64. Тестовый размер файла - 1000 MB. Мегабайт/сек.
120GB | 240GB | |
Последовательное чтение: | 507.7 | 495.9 |
Произвольное чтение 512KB: | 467.4 | 436.3 |
Произвольное чтение 4КВ: | 33.35 | 34.45 |
Произвольное чтение 4КВ QD32: | 313.8 | 189.3 |
Последовательная запись: | 255.9 | 251.7 |
Произвольная запись 512KB: | 255.3 | 249.3 |
Произвольная запись 4КВ: | 93.65 | 94.48 |
Произвольная запись 4КВ QD32: | 203.3 | 221.0 |
Источники: thessdreview.com; www.hardwarecanucks.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий