Nokia X7 предназначен для развлечений, имеющий гигантский 4-х дюймовый AMOLED сенсорный дисплей идеальный для игр, и 8-ми мегапиксельную камеру, способную снимать HD-видео. Nokia X7 сделан из симбиоза нержавеющей стали и стекла, и производит ощущение крепкого и надежного устройства. Nokia X7 поставляется с двумя предустановленными популярными играми - Galaxy on Fire HD и Asphalt 5 HD.
Будучи преемником особо успешных телефонов Nokia E71 и Nokia E72, Nokia E6 - это глянцевый бизнес-смартфон с полноценной клавиатурой QWERTY и сенсорным экраном высокого разрешения. Nokia E6 сконструирован из материалов премиум класса - стекла и нержавеющей стали, и его легко удерживать в одной руке, благодаря небольшим размерам. Nokia E6 снабжен особо ёмкой аккумуляторной батареей и наилучшими приложениями обмена сообщениями от Microsoft для бизнес-смартфона, такими как Microsoft Exchange, Microsoft Communicator Mobile и Microsoft SharePoint.
В последующие месяцы, обновление программного обеспечения, условно названное Symbian Anna, будет установлено по умолчанию в новых поставляемых устройствах Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7 и Nokia C6-01, а также будет доступно к загрузке для предыдущих поставок упомянутых устройств.
Технические характеристики:
Nokia X7 | Nokia E6 | |
Платформа | Symbian Anna | Symbian Anna |
Разрешение дисплея | 360 x 640 px | 640 x 480 px |
Глуб. цвета | 24 bit | 24 bit |
Размер дисплея | 4 дюйма | 2.46 дюйма |
Технология диплея | AMOLED, Стекло Corning Gorilla | LCD transmissive, Стекло Corning Gorilla |
Размеры корпуса | 119.7 x 62.8 x 11.9 mm | 115.5 x 59 x 10.5-11.7 mm |
Вес | 146 грамм | 133 грамма |
Рабочий диапазон | GSM 850/900/1800/1900; 3G 850/900/1700/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900; 3G 850/900/1700/1900/2100 |
CPU | x1 ARM 11 680 MHz | x1 ARM 11 680 MHz |
GPU | Broadcom BCM2727 @ 200 MHz: Аппаратное 2D/3D, OpenVG1.1, OpenGL ES 2.0 | Broadcom BCM2727 @ 200 MHz: Аппаратное 2D/3D, OpenVG1.1, OpenGL ES 2.0 |
HSDPA ↓ | 10.2 Mbps | 10.2 Mbps |
HSUPA ↑ | 2.0 Mbps | 2.0 Mbps |
A-GPS | + | + |
WLAN | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 |
NFC | - | - |
Разъём AV 3.5мм | + | + |
Камера | 8.0 Mpx, 3264 x 2448 px, Full Focus, двойная LED-вспышка | 8.0 Mpx, 3264 x 2448 px, Full Focus, двойная LED-вспышка |
Запись видео | 1280 x 720 px, 25 fps | 1280 x 720 px, 25 fps |
Воспроизведение видео | 30 fps | 30 fps |
Встроенной памяти | - | 8 GB |
RAM | 256 MB | 256 MB |
Видеопамять | 32 MB | 32 MB |
Батарея | BL-5K 3.7V 1200mAh | BP-4L 3.7V 1500mAh |
Время разговора, GSM | 6.5 часов | 14.8 часов |
Время разговора, 3G | 4.5 часов | 7.5 часов |
Время ожидания, GSM | 450.0 часов | 684.0 часов |
Время ожидания, 3G | 450.0 часов | 744.0 часов |
Время записи видео | - | 4.7 часов |
Время воспр. видео | 6.0 часов | 9.0 часов |
Время воспр. музыки | 50.0 часов | 75.0 часов |
Время видео-звонка | - | 2.6 часов |
Источник: press.nokia.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий